Kompletní seznam všech pracovních listů.
Klikněte na ikonu ke stažení pracovního listu. Můžete jej kopírovat, tisknout, sdílet ...
Soubor s klíčem pak ukazuje řešení! A máme tu jednu soutěž. V jednom listu je chyba ... kdo ji najde?
Tip: pracovní list je fajn ... ale co třeba stažení aplikace? Ta totiž automaticky vyhodnocuje odpovědi. Odkazy ke stažení jsou ve spodní části této stránky.
Množiny | základní pojmy | PL: Množiny - základní pojmy | Klíč: |
Množiny | průnik a sjednocení | PL: Množiny - průnik a sjednocení | Klíč: |
Množiny | seřazení podle počtu prvků | PL: Množiny - seřazení podle počtu prvků | Klíč: |
Římské číslice | 1 až 10 | PL: Římské číslice - 1 až 10 | Klíč: |
Římské číslice | 11 až 1000 | PL: Římské číslice - 11 až 1000 | Klíč: |
Římské číslice | více jak 1000 | PL: Římské číslice - více jak 1000 | Klíč: |
Dělitelnost | násobek a dělitel | PL: Dělitelnost - násobek a dělitel | Klíč: |
Dělitelnost | 2, 5, 10 | PL: Dělitelnost - 2, 5, 10 | Klíč: |
Dělitelnost | 4, 8 | PL: Dělitelnost - 4, 8 | Klíč: |
Dělitelnost | 3, 9 | PL: Dělitelnost - 3, 9 | Klíč: |
Dělitelnost | 6, 12, 15, 18 | PL: Dělitelnost - 6, 12, 15, 18 | Klíč: |
Dělitelnost | 20, 25, 50, 100 | PL: Dělitelnost - 20, 25, 50, 100 | Klíč: |
Dělitelnost | společný dělitel | PL: Dělitelnost - společný dělitel | Klíč: |
Dělitelnost | společný násobek | PL: Dělitelnost - společný násobek | Klíč: |
Prvočísla a čísla složená | PL: Prvočísla a čísla složená - | Klíč: | |
Rozklad na prvočísla | PL: Rozklad na prvočísla - | Klíč: | |
Čísla soudělná a nesoudělná | PL: Čísla soudělná a nesoudělná - | Klíč: | |
Dělitelnost | slovní úlohy | PL: Dělitelnost - slovní úlohy | Klíč: |
Převody jednotek | délky | PL: Převody jednotek - délky | Klíč: |
Převody jednotek | délky s desetinnými čísly | PL: Převody jednotek - délky s desetinnými čísly | Klíč: |
Převody jednotek | hmotnosti | PL: Převody jednotek - hmotnosti | Klíč: |
Převody jednotek | hmotnosti s desetinnými čísly | PL: Převody jednotek - hmotnosti s desetinnými čísly | Klíč: |
Převody jednotek | obsahu | PL: Převody jednotek - obsahu | Klíč: |
Převody jednotek | obsahu s desetinnými čísly | PL: Převody jednotek - obsahu s desetinnými čísly | Klíč: |
Převody jednotek | objemu | PL: Převody jednotek - objemu | Klíč: |
Převody jednotek | objemu s desetinnými čísly | PL: Převody jednotek - objemu s desetinnými čísly | Klíč: |
Převody jednotek | času | PL: Převody jednotek - času | Klíč: |
Převody jednotek | času s desetinnými čísly | PL: Převody jednotek - času s desetinnými čísly | Klíč: |
Celá čísla | sčítání 1 | PL: Celá čísla - sčítání 1 | Klíč: |
Celá čísla | sčítání 2 | PL: Celá čísla - sčítání 2 | Klíč: |
Celá čísla | násobení a dělení | PL: Celá čísla - násobení a dělení | Klíč: |
Celá čísla | dělení | PL: Celá čísla - dělení | Klíč: |
Celá čísla | násobení a dělení | PL: Celá čísla - násobení a dělení | Klíč: |
Celá čísla | operace | PL: Celá čísla - operace | Klíč: |
Celá čísla | porovnávání | PL: Celá čísla - porovnávání | Klíč: |
Kladná desetinná čísla | zápis | PL: Kladná desetinná čísla - zápis | Klíč: |
Kladná desetinná čísla | porovnávání | PL: Kladná desetinná čísla - porovnávání | Klíč: |
Kladná desetinná čísla | zaokrouhlování | PL: Kladná desetinná čísla - zaokrouhlování | Klíč: |
Kladná desetinná čísla | sčítání | PL: Kladná desetinná čísla - sčítání | Klíč: |
Kladná desetinná čísla | odčítání | PL: Kladná desetinná čísla - odčítání | Klíč: |
Kladná desetinná čísla | sčítání a odčítání | PL: Kladná desetinná čísla - sčítání a odčítání | Klíč: |
Kladná desetinná čísla | násobení | PL: Kladná desetinná čísla - násobení | Klíč: |
Kladná desetinná čísla | násobení dvou kladných | PL: Kladná desetinná čísla - násobení dvou kladných | Klíč: |
Kladná desetinná čísla | 3 operace | PL: Kladná desetinná čísla - 3 operace | Klíč: |
Kladná desetinná čísla | dělení přirozeným číslem | PL: Kladná desetinná čísla - dělení přirozeným číslem | Klíč: |
Kladná desetinná čísla | dělení desetinným číslem | PL: Kladná desetinná čísla - dělení desetinným číslem | Klíč: |
Kladná desetinná čísla | násobení a dělení | PL: Kladná desetinná čísla - násobení a dělení | Klíč: |
Kladná desetinná čísla | operace | PL: Kladná desetinná čísla - operace | Klíč: |
Záporná desetinná čísla | zápis | PL: Záporná desetinná čísla - zápis | Klíč: |
Záporná desetinná čísla | porovnávání | PL: Záporná desetinná čísla - porovnávání | Klíč: |
Záporná desetinná čísla | zaokrouhlování | PL: Záporná desetinná čísla - zaokrouhlování | Klíč: |
Záporná desetinná čísla | sčítání | PL: Záporná desetinná čísla - sčítání | Klíč: |
Záporná desetinná čísla | odčítání | PL: Záporná desetinná čísla - odčítání | Klíč: |
Záporná desetinná čísla | sčítání a odčítání | PL: Záporná desetinná čísla - sčítání a odčítání | Klíč: |
Záporná desetinná čísla | násobení | PL: Záporná desetinná čísla - násobení | Klíč: |
Záporná desetinná čísla | násobení dvou kladných | PL: Záporná desetinná čísla - násobení dvou kladných | Klíč: |
Záporná desetinná čísla | 3 operace | PL: Záporná desetinná čísla - 3 operace | Klíč: |
Záporná desetinná čísla | dělení přirozeným číslem | PL: Záporná desetinná čísla - dělení přirozeným číslem | Klíč: |
Záporná desetinná čísla | dělení desetinným číslem | PL: Záporná desetinná čísla - dělení desetinným číslem | Klíč: |
Záporná desetinná čísla | násobení a dělení | PL: Záporná desetinná čísla - násobení a dělení | Klíč: |
Záporná desetinná čísla | operace | PL: Záporná desetinná čísla - operace | Klíč: |
Přirozená čísla | sčítání a odčítání bez závorek | PL: Přirozená čísla - sčítání a odčítání bez závorek | Klíč: |
Přirozená čísla | násobení | PL: Přirozená čísla - násobení | Klíč: |
Přirozená čísla | dělení | PL: Přirozená čísla - dělení | Klíč: |
Přirozená čísla | násobení a dělení bez závorek | PL: Přirozená čísla - násobení a dělení bez závorek | Klíč: |
Přirozená čísla | operace bez závorek | PL: Přirozená čísla - operace bez závorek | Klíč: |
Přirozená čísla | operace se závorkami | PL: Přirozená čísla - operace se závorkami | Klíč: |
Přirozená čísla | sčítání a odčítání se závorkami | PL: Přirozená čísla - sčítání a odčítání se závorkami | Klíč: |
Přirozená čísla | násobení a dělení se závorkami | PL: Přirozená čísla - násobení a dělení se závorkami | Klíč: |
Číselné výrazy | bez mocnin a odmocnin | PL: Číselné výrazy - bez mocnin a odmocnin | Klíč: |
Číselné výrazy | s druhou mocninou a odmocninou | PL: Číselné výrazy - s druhou mocninou a odmocninou | Klíč: |
Zlomky | Velikost kladného zlomku | PL: Velikost kladného zlomku | Klíč: |
Zlomky | Kladná smíšená čísla | PL: Kladná smíšená čísla | Klíč: |
Zlomky | Záporná smíšená čísla | PL: Záporná smíšená čísla | Klíč: |
Zlomky | Rozšiřování a krácení kladných zlomků, základní tvar | PL: Rozšiřování a krácení kladných zlomků, základní tvar | Klíč: |
Zlomky | Rozšiřování a krácení záporných zlomků, základní tvar | PL: Rozšiřování a krácení záporných zlomků, základní tvar | Klíč: |
Zlomky | Převod kladného zlomku na desetinné číslo a naopak | PL: Převod kladného zlomku na desetinné číslo a naopak | Klíč: |
Zlomky | Převod záporného zlomku na desetinné číslo a naopak | PL: Převod záporného zlomku na desetinné číslo a naopak | Klíč: |
Zlomky | Převod kladného smíšeného čísla na desetinné číslo a naopak | PL: Převod kladného smíšeného čísla na desetinné číslo a naopak | Klíč: |
Zlomky | Převod záporného smíšeného čísla na desetinné číslo a naopak | PL: Převod záporného smíšeného čísla na desetinné číslo a naopak | Klíč: |
Zlomky | Porovnávání kladných zlomků - bez jednotek | PL: Porovnávání kladných zlomků - bez jednotek | Klíč: |
Zlomky | Porovnávání kladných zlomků - s jednotkami | PL: Porovnávání kladných zlomků - s jednotkami | Klíč: |
Zlomky | Porovnávání kladných i záporných zlomků | PL: Porovnávání kladných i záporných zlomků | Klíč: |
Zlomky | Periodická čísla | PL: Periodická čísla | Klíč: |
Zlomky | Sčítání dvou kladných zlomků - výskyt smíšených čísel | PL: Sčítání dvou kladných zlomků - výskyt smíšených čísel | Klíč: |
Zlomky | Sčítání dvou zlomků - výskyt smíšených čísel | PL: Sčítání dvou zlomků - výskyt smíšených čísel | Klíč: |
Zlomky | Sčítání více než dvou kladných zlomků - výskyt smíšených čísel | PL: Sčítání více než dvou kladných zlomků - výskyt smíšených čísel | Klíč: |
Zlomky | Sčítání více než dvou zlomků - výskyt smíšených čísel | PL: Sčítání více než dvou zlomků - výskyt smíšených čísel | Klíč: |
Zlomky | Sčítání dvou kladných zlomků - výskyt smíšených a desetinných čísel | PL: Sčítání dvou kladných zlomků - výskyt smíšených a desetinných čísel | Klíč: |
Zlomky | Sčítání dvou zlomků - výskyt smíšených a desetinných čísel | PL: Sčítání dvou zlomků - výskyt smíšených a desetinných čísel | Klíč: |
Zlomky | Sčítání více než dvou kladných zlomků - výskyt smíšených a desetinných čísel | PL: Sčítání více než dvou kladných zlomků - výskyt smíšených a desetinných čísel | Klíč: |
Zlomky | Sčítání více než dvou zlomků - výskyt smíšených a desetinných čísel | PL: Sčítání více než dvou zlomků - výskyt smíšených a desetinných čísel | Klíč: |
Zlomky | Odčítání dvou kladných zlomků - výskyt smíšených čísel, nezáporný výsledek | PL: Odčítání dvou kladných zlomků - výskyt smíšených čísel, nezáporný výsledek | Klíč: |
Zlomky | Odčítání dvou kladných zlomků - výskyt smíšených čísel, záporný výsledek | PL: Odčítání dvou kladných zlomků - výskyt smíšených čísel, záporný výsledek | Klíč: |
Zlomky | Odčítání dvou kladných zlomků - výskyt smíšených a desetinných čísel, nezáporný výsledek | PL: Odčítání dvou kladných zlomků - výskyt smíšených a desetinných čísel, nezáporný výsledek | Klíč: |
Zlomky | Odčítání dvou kladných zlomků - výskyt smíšených a desetinných čísel, záporný výsledek | PL: Odčítání dvou kladných zlomků - výskyt smíšených a desetinných čísel, záporný výsledek | Klíč: |
Zlomky | Sčítání a odčítání kladných zlomků - výskyt smíšených čísel, nezáporný výsledek | PL: Sčítání a odčítání kladných zlomků - výskyt smíšených čísel, nezáporný výsledek | Klíč: |
Zlomky | Sčítání a odčítání kladných zlomků - výskyt smíšených čísel, záporný výsledek | PL: Sčítání a odčítání kladných zlomků - výskyt smíšených čísel, záporný výsledek | Klíč: |
Zlomky | Sčítání a odčítání zlomků - výskyt smíšených čísel | PL: Sčítání a odčítání zlomků - výskyt smíšených čísel | Klíč: |
Zlomky | Sčítání a odčítání kladných zlomků - výskyt smíšených a desetinných čísel, nezáporný výsledek | PL: Sčítání a odčítání kladných zlomků - výskyt smíšených a desetinných čísel, nezáporný výsledek | Klíč: |
Zlomky | Sčítání a odčítání kladných zlomků - výskyt smíšených a desetinných čísel, záporný výsledek | PL: Sčítání a odčítání kladných zlomků - výskyt smíšených a desetinných čísel, záporný výsledek | Klíč: |
Zlomky | Sčítání a odčítání zlomků - výskyt smíšených a desetinných čísel | PL: Sčítání a odčítání zlomků - výskyt smíšených a desetinných čísel | Klíč: |
Zlomky | Násobení kladného zlomku přirozeným číslem - výskyt smíšených čísel | PL: Násobení kladného zlomku přirozeným číslem - výskyt smíšených čísel | Klíč: |
Zlomky | Násobení zlomku celým číslem - výskyt smíšených čísel | PL: Násobení zlomku celým číslem - výskyt smíšených čísel | Klíč: |
Zlomky | Součin dvou kladných zlomků - výskyt smíšených čísel | PL: Součin dvou kladných zlomků - výskyt smíšených čísel | Klíč: |
Zlomky | Součin dvou zlomků - výskyt smíšených čísel | PL: Součin dvou zlomků - výskyt smíšených čísel | Klíč: |
Zlomky | Součin více než dvou kladných zlomků - výskyt smíšených čísel | PL: Součin více než dvou kladných zlomků - výskyt smíšených čísel | Klíč: |
Zlomky | Součin více než dvou zlomků - výskyt smíšených čísel | PL: Součin více než dvou zlomků - výskyt smíšených čísel | Klíč: |
Zlomky | Součin dvou kladných zlomků - výskyt smíšených a desetinných čísel | PL: Součin dvou kladných zlomků - výskyt smíšených a desetinných čísel | Klíč: |
Zlomky | Součin dvou zlomků - výskyt smíšených a desetinných čísel | PL: Součin dvou zlomků - výskyt smíšených a desetinných čísel | Klíč: |
Zlomky | Součin více než dvou kladných zlomků - výskyt smíšených a desetinných čísel | PL: Součin více než dvou kladných zlomků - výskyt smíšených a desetinných čísel | Klíč: |
Zlomky | Součin více než dvou zlomků - výskyt smíšených a desetinných čísel | PL: Součin více než dvou zlomků - výskyt smíšených a desetinných čísel | Klíč: |
Zlomky | Sčítání, odčítání a násobení kladných zlomků - kombinace, výskyt smíšených čísel, nezáporný výsledek | PL: Sčítání, odčítání a násobení kladných zlomků - kombinace, výskyt smíšených čísel, nezáporný výsledek | Klíč: |
Zlomky | Sčítání, odčítání a násobení kladných zlomků - kombinace, výskyt smíšených a desetinných čísel, nezáporný výsledek | PL: Sčítání, odčítání a násobení kladných zlomků - kombinace, výskyt smíšených a desetinných čísel, nezáporný výsledek | Klíč: |
Zlomky | Sčítání, odčítání a násobení zlomků - kombinace, výskyt smíšených čísel | PL: Sčítání, odčítání a násobení zlomků - kombinace, výskyt smíšených čísel | Klíč: |
Zlomky | Sčítání, odčítání a násobení zlomků - kombinace, výskyt smíšených a desetinných čísel | PL: Sčítání, odčítání a násobení zlomků - kombinace, výskyt smíšených a desetinných čísel | Klíč: |
Zlomky | Podíl kladného zlomku a přirozeného čísla - výskyt smíšených čísel | PL: Podíl kladného zlomku a přirozeného čísla - výskyt smíšených čísel | Klíč: |
Zlomky | Podíl zlomku a celého čísla - výskyt smíšených čísel | PL: Podíl zlomku a celého čísla - výskyt smíšených čísel | Klíč: |
Zlomky | Podíl dvou kladných zlomků - výskyt smíšených čísel | PL: Podíl dvou kladných zlomků - výskyt smíšených čísel | Klíč: |
Zlomky | Podíl dvou zlomků - výskyt smíšených čísel | PL: Podíl dvou zlomků - výskyt smíšených čísel | Klíč: |
Zlomky | Podíl dvou kladných zlomků - výskyt smíšených a desetinných čísel | PL: Podíl dvou kladných zlomků - výskyt smíšených a desetinných čísel | Klíč: |
Zlomky | Podíl dvou zlomků - výskyt smíšených a desetinných čísel | PL: Podíl dvou zlomků - výskyt smíšených a desetinných čísel | Klíč: |
Zlomky | Složený zlomek - čitatel i jmenovatel kladný zlomek, výskyt smíšených čísel | PL: Složený zlomek - čitatel i jmenovatel kladný zlomek, výskyt smíšených čísel | Klíč: |
Zlomky | Složený zlomek - čitatel i jmenovatel kladný zlomek, výskyt smíšených a desetinných čísel | PL: Složený zlomek - čitatel i jmenovatel kladný zlomek, výskyt smíšených a desetinných čísel | Klíč: |
Zlomky | Složený zlomek - složitější příklady, výskyt smíšených a desetinných čísel | PL: Složený zlomek - složitější příklady, výskyt smíšených a desetinných čísel | Klíč: |
Úlohy na zlomky | Úlohy se zlomky - jednoduché | PL: Úlohy se zlomky - jednoduché | Klíč: |
Úlohy na zlomky | Úlohy se zlomky - složitější | PL: Úlohy se zlomky - složitější | Klíč: |
Úlohy na zlomky | Úlohy se zlomky - s jednotkami | PL: Úlohy se zlomky - s jednotkami | Klíč: |
Procenta | Určení procentové části | PL: Určení procentové části | Klíč: |
Procenta | Určení základu | PL: Určení základu | Klíč: |
Procenta | Určení počtu procent | PL: Určení počtu procent | Klíč: |
Procenta | Počítání s procenty s převodem jednotek | PL: Počítání s procenty s převodem jednotek | Klíč: |
Procenta | Slovní úlohy na procenta - s jedním základem | PL: Slovní úlohy na procenta - s jedním základem | Klíč: |
Procenta | Slovní úlohy na procenta - se dvěma základy | PL: Slovní úlohy na procenta - se dvěma základy | Klíč: |
Procenta | Slovní úlohy na procenta - obtížnější | PL: Slovní úlohy na procenta - obtížnější | Klíč: |
Promile | Promile - výpočet části | PL: Promile - výpočet části | Klíč: |
Promile | Promile - výpočet základu | PL: Promile - výpočet základu | Klíč: |
Promile | Promile - výpočet počtu promile | PL: Promile - výpočet počtu promile | Klíč: |
Promile | Promile - výpočty s převodem jednotek | PL: Promile - výpočty s převodem jednotek | Klíč: |
Poměr | Změna v daném poměru | PL: Změna v daném poměru | Klíč: |
Poměr | Rozšiřování poměru | PL: Rozšiřování poměru | Klíč: |
Poměr | Krácení poměru | PL: Krácení poměru | Klíč: |
Poměr | Poměr v základním tvaru | PL: Poměr v základním tvaru | Klíč: |
Poměr | Rozdělení v daném poměru | PL: Rozdělení v daném poměru | Klíč: |
Poměr | Úměra | PL: Úměra | Klíč: |
Poměr | Postupný poměr - rozšiřování, krácení, základní tvar, určení postupného poměru ze dvou poměrů | PL: Postupný poměr - rozšiřování, krácení, základní tvar, určení postupného poměru ze dvou poměrů | Klíč: |
Poměr | Převrácený poměr | PL: Převrácený poměr | Klíč: |
Poměr | Měřítko | PL: Měřítko | Klíč: |
Přímá a nepřímá úměrnost | Přímá úměrnost - předpis, graf | PL: Přímá úměrnost - předpis, graf | Klíč: |
Přímá a nepřímá úměrnost | Nepřímá úměrnost - předpis, graf | PL: Nepřímá úměrnost - předpis, graf | Klíč: |
Přímá a nepřímá úměrnost | Trojčlenka – přímá úměrnost | PL: Trojčlenka – přímá úměrnost | Klíč: |
Přímá a nepřímá úměrnost | Trojčlenka – nepřímá úměrnost | PL: Trojčlenka – nepřímá úměrnost | Klíč: |
Algebraické výrazy | Výpočet hodnoty výrazu | PL: Výpočet hodnoty výrazu | Klíč: |
Algebraické výrazy | Sčítání a odčítání mnohočlenů | PL: Sčítání a odčítání mnohočlenů | Klíč: |
Algebraické výrazy | Násobení jednočlenů | PL: Násobení jednočlenů | Klíč: |
Algebraické výrazy | Násobení jednočlenu mnohočlenem | PL: Násobení jednočlenu mnohočlenem | Klíč: |
Algebraické výrazy | Násobení mnohočlenu mnohočlenem | PL: Násobení mnohočlenu mnohočlenem | Klíč: |
Algebraické výrazy | Dělení jednočlenu jednočlenem | PL: Dělení jednočlenu jednočlenem | Klíč: |
Algebraické výrazy | Dělení mnohočlenu jednočlenem | PL: Dělení mnohočlenu jednočlenem | Klíč: |
Algebraické výrazy | Algebraické vzorce | PL: Algebraické vzorce | Klíč: |
Algebraické výrazy | Úprava na součin pomocí vytýkání z dvojčlenu | PL: Úprava na součin pomocí vytýkání z dvojčlenu | Klíč: |
Algebraické výrazy | Úprava na součin pomocí vytýkání z trojčlenu | PL: Úprava na součin pomocí vytýkání z trojčlenu | Klíč: |
Algebraické výrazy | Úprava na součin pomocí postupného vytýkání | PL: Úprava na součin pomocí postupného vytýkání | Klíč: |
Algebraické výrazy | Vytýkání čísla | PL: Vytýkání čísla | Klíč: |
Algebraické výrazy | Úprava na součin pomocí algebraických vzorců | PL: Úprava na součin pomocí algebraických vzorců | Klíč: |
Algebraické výrazy | Úprava na součin pomocí vytknutí a následného použití algebraických vzorců | PL: Úprava na součin pomocí vytknutí a následného použití algebraických vzorců | Klíč: |
Algebraické výrazy | Všechny operace s mnohočleny | PL: Všechny operace s mnohočleny | Klíč: |
Algebraické výrazy | Všechny operace s mnohočleny - včetně vzorců | PL: Všechny operace s mnohočleny - včetně vzorců | Klíč: |
Lineární rovnice | Lineární rovnice - základní | PL: Lineární rovnice - základní | Klíč: |
Lineární rovnice | Lineární rovnice - závorky, bez zlomků | PL: Lineární rovnice - závorky, bez zlomků | Klíč: |
Lineární rovnice | Lineární rovnice - zlomky, bez závorek | PL: Lineární rovnice - zlomky, bez závorek | Klíč: |
Lineární rovnice | Lineární rovnice - závorky i zlomky | PL: Lineární rovnice - závorky i zlomky | Klíč: |
Lineární rovnice | Lineární rovnice - s desetinnými čísly, bez zlomků | PL: Lineární rovnice - s desetinnými čísly, bez zlomků | Klíč: |
Lineární rovnice | Lineární rovnice – mínus před zlomkem | PL: Lineární rovnice – mínus před zlomkem | Klíč: |
Lineární rovnice | Různé lineární rovnice k přijímačkám | PL: Různé lineární rovnice k přijímačkám | Klíč: |
Lineární rovnice | Rovnice s neznámou ve jmenovateli vedoucí k lineární rovnici | PL: Rovnice s neznámou ve jmenovateli vedoucí k lineární rovnici | Klíč: |
Slovní úlohy na rovnice | Slovní úlohy na lineární rovnice 1 | PL: Slovní úlohy na lineární rovnice 1 | Klíč: |
Slovní úlohy na rovnice | Slovní úlohy na lineární rovnice 2 | PL: Slovní úlohy na lineární rovnice 2 | Klíč: |
Slovní úlohy na rovnice | Slovní úlohy na lineární rovnice 3 | PL: Slovní úlohy na lineární rovnice 3 | Klíč: |
Slovní úlohy na rovnice | Slovní úlohy na lineární rovnice 4 | PL: Slovní úlohy na lineární rovnice 4 | Klíč: |
Slovní úlohy na rovnice | Slovní úlohy o pohybu 1 | PL: Slovní úlohy o pohybu 1 | Klíč: |
Slovní úlohy na rovnice | Slovní úlohy o pohybu 2 | PL: Slovní úlohy o pohybu 2 | Klíč: |
Slovní úlohy na rovnice | Slovní úlohy o pohybu 3 | PL: Slovní úlohy o pohybu 3 | Klíč: |
Slovní úlohy na rovnice | Slovní úlohy o společné práci 1 | PL: Slovní úlohy o společné práci 1 | Klíč: |
Slovní úlohy na rovnice | Slovní úlohy o společné práci 2 | PL: Slovní úlohy o společné práci 2 | Klíč: |
Slovní úlohy na rovnice | Slovní úlohy o společné práci 3 | PL: Slovní úlohy o společné práci 3 | Klíč: |
Slovní úlohy na rovnice | Slovní úlohy o společné práci 4 | PL: Slovní úlohy o společné práci 4 | Klíč: |
Slovní úlohy na rovnice | Slovní úlohy o směsích 1 | PL: Slovní úlohy o směsích 1 | Klíč: |
Slovní úlohy na rovnice | Slovní úlohy o směsích 2 | PL: Slovní úlohy o směsích 2 | Klíč: |
Slovní úlohy na rovnice | Slovní úlohy na roztoky | PL: Slovní úlohy na roztoky | Klíč: |
Mocniny, odmocniny | Výpočet mocniny bez následné úpravy | PL: Výpočet mocniny bez následné úpravy | Klíč: |
Mocniny, odmocniny | Výpočet mocniny s jednoduchými operacemi | PL: Výpočet mocniny s jednoduchými operacemi | Klíč: |
Mocniny, odmocniny | Součin mocnin o stejném základu | PL: Součin mocnin o stejném základu | Klíč: |
Mocniny, odmocniny | Podíl mocnin o stejném základu | PL: Podíl mocnin o stejném základu | Klíč: |
Mocniny, odmocniny | Umocnění mocniny | PL: Umocnění mocniny | Klíč: |
Mocniny, odmocniny | Výpočet mocniny ze slovního zadání | PL: Výpočet mocniny ze slovního zadání | Klíč: |
Mocniny, odmocniny | Zápis čísel pomocí mocniny čísla 10 | PL: Zápis čísel pomocí mocniny čísla 10 | Klíč: |
Mocniny, odmocniny | Výpočet druhé odmocniny | PL: Výpočet druhé odmocniny | Klíč: |
Mocniny, odmocniny | Číselný výraz s druhou odmocninou | PL: Číselný výraz s druhou odmocninou | Klíč: |
Mocniny, odmocniny | Výpočet třetí odmocniny | PL: Výpočet třetí odmocniny | Klíč: |
Mocniny, odmocniny | Číselný výraz s třetí odmocninou | PL: Číselný výraz s třetí odmocninou | Klíč: |
Mocniny, odmocniny | Číselné výrazy s druhou a třetí odmocninou - kombinace | PL: Číselné výrazy s druhou a třetí odmocninou - kombinace | Klíč: |
Pythagorova věta | Pythagorova věta – výpočet odvěsny | PL: Pythagorova věta – výpočet odvěsny | Klíč: |
Pythagorova věta | Pythagorova věta – výpočet přepony | PL: Pythagorova věta – výpočet přepony | Klíč: |
Pythagorova věta | Pythagorova věta – slovní úlohy | PL: Pythagorova věta – slovní úlohy | Klíč: |
Lineární funkce | Lineární funkce | PL: Lineární funkce | Klíč: |
Intervaly, lineární nerovnice | Intervaly - teorie | PL: Intervaly - teorie | Klíč: |
Intervaly, lineární nerovnice | Intervaly - zápis intervalu | PL: Intervaly - zápis intervalu | Klíč: |
Intervaly, lineární nerovnice | Lineární nerovnice | PL: Lineární nerovnice | Klíč: |
Intervaly, lineární nerovnice | Lineární nerovnice - "neobvyklý" výsledek | PL: Lineární nerovnice - "neobvyklý" výsledek | Klíč: |
Lomené výrazy | Podmínky existence lomených výrazů | PL: Podmínky existence lomených výrazů | Klíč: |
Lomené výrazy | Krácení lomených výrazů | PL: Krácení lomených výrazů | Klíč: |
Lomené výrazy | Rozšiřování lomených výrazů | PL: Rozšiřování lomených výrazů | Klíč: |
Lomené výrazy | Sčítání a odčítání lomených výrazů 1 | PL: Sčítání a odčítání lomených výrazů 1 | Klíč: |
Lomené výrazy | Sčítání a odčítání lomených výrazů 2 | PL: Sčítání a odčítání lomených výrazů 2 | Klíč: |
Lomené výrazy | Násobení a dělení lomených výrazů 1 | PL: Násobení a dělení lomených výrazů 1 | Klíč: |
Lomené výrazy | Násobení a dělení lomených výrazů 2 | PL: Násobení a dělení lomených výrazů 2 | Klíč: |
Lomené výrazy | Lomené výrazy a složený zlomek | PL: Lomené výrazy a složený zlomek | Klíč: |
Kvadratické rovnice | Kvadratická rovnice – určení koeficientů | PL: Kvadratická rovnice – určení koeficientů | Klíč: |
Kvadratické rovnice | Kvadratická rovnice bez absolutního členu | PL: Kvadratická rovnice bez absolutního členu | Klíč: |
Kvadratické rovnice | Kvadratická rovnice bez lineárního členu | PL: Kvadratická rovnice bez lineárního členu | Klíč: |
Kvadratické rovnice | Úplná kvadratická rovnice - diskriminant, vzorec, algebraické vzorce | PL: Úplná kvadratická rovnice - diskriminant, vzorec, algebraické vzorce | Klíč: |
Kvadratické rovnice | Kvadratická rovnice – Viétovy vzorce | PL: Kvadratická rovnice – Viétovy vzorce | Klíč: |
?????? | Rovnice vedoucí ke kvadratické rovnici - bez neznámé ve jmenovateli | PL: Rovnice vedoucí ke kvadratické rovnici - bez neznámé ve jmenovateli | Klíč: |
Rovnice - neznámá ve jmenovateli | ******* má být totožné video s 16-8 | PL: ******* má být totožné video s 16-8 | Klíč: |
Rovnice - neznámá ve jmenovateli | Rovnice s neznámou ve jmenovateli vedoucí ke kvadratické rovnici | PL: Rovnice s neznámou ve jmenovateli vedoucí ke kvadratické rovnici | Klíč: |
Absolutní hodnota | Počítání s absolutní hodnotou | PL: Počítání s absolutní hodnotou | Klíč: |
Absolutní hodnota | Funkce absolutní hodnota - hodnota funkce v bodě, extrémy, průsečík s osou y | PL: Funkce absolutní hodnota - hodnota funkce v bodě, extrémy, průsečík s osou y | Klíč: |
Absolutní hodnota | Funkce absolutní hodnota - definiční obor, obor hodnot, graf, omezenost, monotónnost | PL: Funkce absolutní hodnota - definiční obor, obor hodnot, graf, omezenost, monotónnost | Klíč: |
Kvadratická funkce | Kvadratická funkce - průsečíky grafu s osami souřadnic | PL: Kvadratická funkce - průsečíky grafu s osami souřadnic | Klíč: |
Kvadratická funkce | Kvadratická funkce - určení souřadnic vrcholu paraboly | PL: Kvadratická funkce - určení souřadnic vrcholu paraboly | Klíč: |
Kvadratická funkce | Kvadratická funkce - graf, definiční obor, obor hodnot, monotónnost | PL: Kvadratická funkce - graf, definiční obor, obor hodnot, monotónnost | Klíč: |
Soustavy lineárních rovnic | Soustava dvou lineárních rovnic 1 | PL: Soustava dvou lineárních rovnic 1 | Klíč: |
Soustavy lineárních rovnic | Soustava dvou lineárních rovnic 2 | PL: Soustava dvou lineárních rovnic 2 | Klíč: |
Podpora učení…slovní úlohy | Jednoduché slovní úlohy | PL: Jednoduché slovní úlohy | Klíč: |
Podpora učení … celá čísla | Opačná čísla | PL: Opačná čísla | Klíč: |
Podpora učení … celá čísla | Znaménka u sčítání celých čísel | PL: Znaménka u sčítání celých čísel | Klíč: |
Podpora učení … celá čísla | Znaménka u odčítání celých čísel | PL: Znaménka u odčítání celých čísel | Klíč: |
Podpora učení … celá čísla | Znaménka u násobení celých čísel | PL: Znaménka u násobení celých čísel | Klíč: |
Podpora učení … celá čísla | Znaménka u dělení celých čísel | PL: Znaménka u dělení celých čísel | Klíč: |
